●採集例会:『みくに会』の記録
本会の採集例会は、『みくに会』の愛称で呼ばれています。
最初の頃、「日本蛾類学会(東京)」と「群馬蛾類談話会(群馬)」と「誘蛾会(新潟)」の3地域の蛾屋が集まって、
群馬県北部の三国峠周辺の温泉宿で一泊二日の親睦採集会を始めたことに起因しています。
幼虫採集で汗をかいた後、温泉に浸かり、酒を飲みながら夜間採集を楽しみ、蛾談義に華をさかせて知的好奇心を刺激しあう、というのが恒例になりました。
最近は高速道路網が発達したため、マイカーに発電機を載せて、会場の宿周辺の林道で採集屋台を終夜営業する輩が多くなりました。
往年の参加者の中には、既に御国(=天国)におられる方もいます。(M)
| No. | 年 月 日 | 開 催 地 | 会費 | 参加人数 | 報告記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970.VI.13-14 | 群馬県 「湯檜曽温泉」 | 3000円 | 28人 | (報告書) |
| 2 | 1971.VI.12‐13 | 新潟県 「湯沢温泉」 | 2000円 | 23人 | (報告書) |
| 3 | 1972.VII.01‐2 | 群馬/長野 「地蔵峠」 | 3500円 | 20人 | (なし) |
| 4 | 1973.VI.02‐03 | 群馬県 「奈女沢温泉」 | 3600円 | 24人 | 月刊むし No.033 |
| 5 | 1974.IX.14‐15 | 群馬県 「谷川温泉」 | 4000円 | 23人 | 月刊むし No.044 |
| 6 | 1975.VI.07‐08 | 長野県 「開田高原」 | 5000円 | 52人 | 月刊むし No.063 |
| 7 | 1976.VI.26‐27 | 新潟県 「妙高高原」 | 5500円 | 41人 | (なし) |
| 8 | 1977.VI.25‐26 | 長野県 「大町温泉」 | 5500円 | 29人 | (なし) |
| 9 | 1978.VI.10‐11 | 群馬/長野 「旧碓井峠」 | 6000円 | 38人 | (なし) |
| 10 | 1979.VI.16‐17 | 山梨県 「芦安温泉」 | 7000円 | 38人 | 月刊むし No.101 |
| 11 | 1980.VI.14‐15 | 長野県 「扉鉱泉」 | 7500円 | 51人 | 月刊むし No.114 |
| 12 | 1981.VI.13-14 | 長野県 「稲子温泉」 | 7000円 | 40人 | 月刊むし No.126 |
| 13 | 1982.VI.26‐27 | 岐阜県 「秋神温泉」 | 7500円 | 49人 | 月刊むし No.138 |
| 14 | 1983.VII.26‐27 | 新潟県 「逆巻温泉」 | 10000円 | 50人 | 月刊むし No.151 |
| 15 | 1984.VI.23‐24 | 群馬県 「法師温泉」 | 9800円 | 49人 | 月刊むし No.162 |
| 16 | 1985.VI.15‐16 | 長野県 「中ノ湯温泉」 | 10000円 | 49人 | 月刊むし No.173 |
| 17 | 1986.VI.14‐15 | 山梨県 大菩薩 「すずらん荘」 | 9000円 | 43人 | 月刊むし No.187 |
| 18 | 1987.VI.20‐21 | 長野県 奥蓼科温泉郷「小渋温泉」 | 9000円 | 45人 | 月刊むし No.199 |
| 19 | 1988.V.21‐22 | 岐阜/長野 「野麦峠」 | 8000円 | 46人 | 月刊むし No.209 |
| 20 | 1989.VI.03‐04 | 群馬県 「霧積温泉」 | 10000円 | 38人 | 月刊むし No.222 |
| 21 | 1990.VI.23-24 | 長野県 小谷温泉 「雨飾荘」 | 8000円 | 43人 | 月刊むし No.234 |
| 22 | 1991.VI.22-23 | 長野県 蓼科温泉 「渋の湯」 | 8000円 | 47人 | 月刊むし No.246 |
| 23 | 1992.VI.06-07 | 福島県 塙町 「新湯岐温泉」 | 10000円 | 28人 | 月刊むし No.258 |
| 24 | 1993.VI.26-27 | 愛知県 闇苅渓谷 「本宮山ロッジ」 | 9000円 | 48人 | 月刊むし No.270 |
| 25 | 1994.VI.11-12 | 新潟県 秋山郷 「萌木の里」 | 12000円 | 35人 | 月刊むし No.282 |
| 26 | 1995.VI.17-18 | 静岡県 中川根町 「おろくぼ」 | 10000円 | 34人 | 月刊むし No.294 |
| 27 | 1996.VI.22-23 | 長野県 佐久高原 「山荘あらふね」 | 10000円 | 34人 | 月刊むし No.306 |
| 28 | 1997.VI.21-22 | 岐阜県 清見村 「パスカル清見」 | 12000円 | 35人 | 月刊むし No.319 |
| 29 | 1998.VI.27-28 | 新潟県 入広瀬村 「サン・グリンパーク」 |
10000円 | 35人 | 月刊むし No.331 |
| 30 | 1999.VI.12-13 | 群馬県 湯の小屋温泉 「洞元荘」 | 13000円 | 34人 | 月刊むし No.343 |
| 31 | 2000.V.26‐28 | 沖縄県 国頭村 「ペンション与那覇岳」 |
25000円 | 26人 | 月刊むし No.357 |
| 32 | 2001.VI.23‐24 | 栃木県 塩原町 「大出館」 | 10000円 | 30人 | 月刊むし No.370 |
| 33 | 2002.VI.22‐23 | 岐阜県 上加納山 「岐阜YH」 | 9000円 | 37人 | 月刊むし No.383 |
| 34 | 2003.VI.28‐29 | 長野県 葛温泉 「高瀬館」 | 13000円 | 32人 | 月刊むし No.395 |
| 35 | 2004.VI.19‐20 | 山梨県 「日川渓谷レジャーセンター」 | 8000円 | 34人 | 月刊むし No.407 |
| 36 | 2005.VI.25‐26 | 長野県 長谷村 「仙流荘」 | 12000円 | 37人 | 月刊むし No.420 |
| 37 | 2006.VI.23‐25 | 韓国・国立ソウル大学校 演習林 | 25000円 | 38人 | 月刊むし No.432 |
| 38 | 2007.VI.16‐17 | 山梨県 大菩薩 「すずらん荘」 | 12000円 | 33人 | 月刊むし No.444 |
| 39 | 2008.VI.28‐29 | 新潟県 秋山郷 「萌木の里」 | 10000円 | 35人 | 月刊むし No.457 |
| 40 | 2009.VI.20‐21 | 長野県 高ボッチ温泉「鳴神」 | 11000円 | 31人 | 月刊むし No.466 |
| 41 | 2010.VI.19‐20 | 長野県 遠山郷 「高原ロッジ下栗」 | 9500円 | 35人 | 月刊むし No.478 |
| 42 | 2011.VI.25-26 | 長野県 小谷温泉 「雨飾荘」 | 12000円 | 39人 | 月刊むし No.492 |
更新日:2012.02.18.M