現在、日本産(本土・南西諸島などの島嶼・南千島・小笠原を含む)の鱗翅目は、蝶類が6科で約250種、蛾類が79科で約5,900種が記録されています。したがって、すでに6,000種を超える鱗翅類が日本から記録されています。しかし、研究が遅れている小蛾類を中心に、まだ多数の未記録種や新種が毎年記録報告されています。日本の鱗翅類の総数は、井上寛博士が1997年に8,500種と見積っています。
| No. | 科名(学名) | 科名(和名) | 種数 |
| 1. | Micropterigidae | コバネガ科 | 17 |
| 2. | Eriocraniidae | スイコバネガ科 | 4 |
| 3. | Hepialidae | コウモリガ科 | 9 |
| 4. | Nepticulidae | モグリチビガ科 | 64 |
| 5. | Opostegidae | ヒラタモグリガ科 | 8 |
| 6. | Incurvariidae | マガリガ科 | 18 |
| 7. | Adelidae | ヒゲナガガ科 | 33 |
| 8. | Prodoxidae | ホソヒゲマガリガ科 | 8 |
| 9. | Heliozelidae | ツヤコガ科 | 20 |
| 10. | Tischeriidae | ムモンハモグリガ科 | 8 |
| 11. | Cossidae | ボクトウガ科 | 7 |
| 12. | Tortricidae [+Cochylidae] | ハマキガ科 [+ホソハマキガ科] | 807 |
| 13. | Psychidae | ミノガ科 | 34 |
| 14. | Tineidae | ヒロズコガ科 | 56 |
| 15. | Bucculatricidae | チビガ科 | 7 |
| 16. | Lyonetiidae | ハモグリガ科 | 22 |
| 17. | Gracillariidae | ホソガ科 | 224 |
| 18. | Phyllocnistidae | コハモグリガ科 | 9 |
| 19. | Acrolepiidae | アトヒゲコガ科 | 16 |
| 20. | Amphitheridae[+Roeslerstammiidae] | ナガヒゲガ科[+ヒカリバコガ科] | 4 |
| 21. | Yponomeutidae | スガ科 | 97 |
| 22. | Argyresthiidae | メムシガ科 | 29 |
| 23. | Glyphipterigidae | ホソハマキモドキガ科 | 25 |
| 24. | Epermeniidae | ササベリガ科 | 14 |
| 25. | Heliodinidae | マイコガ科 | 2 |
| 26. | Schreckensteiniidae | ホソマイコガ科 | 1 |
| 27. | Brachodidae | ヒロハマキモドキガ科 | 2 |
| 28. | Sesiidae | スカシバガ科 | 39 |
| 29. | Choreutidae | ハマキモドキガ科 | 38 |
| 30. | Galacticidae | ネムスガ科 | 1 |
| 31. | Immidae | ニセハマキガ科 | 1 |
| 32. | Oecophoridae | マルハキバガ科 | 111 |
| 33. | Ethmiidae | スヒロキバガ科 | 9 |
| 34. | Stathmopodidae | ニセマイコガ科 | 22 |
| 35. | Xyloryctidae | ヒロバキバガ科 | 2 |
| 36. | Elachistidae | クサモグリガ科 | 45 |
| 37. | Batrachedridae | ホソキバガ科 | 7 |
| 38. | Coleophoridae | ツツミノガ科 | 73 |
| 39. | Parametriotidae | エダモグリガ科 | 4 |
| 40. | Momphidae | アカバナキバガ科 | 4 |
| 41. | Blastobasidae | ネマルハキバガ科 | 9 |
| 42. | Scythrididae | キヌバコガ科 | 3 |
| 43. | Cosmopterigidae | カザリバガ科 | 38 |
| 44. | Lecithoceridae | ヒゲナガキバガ科 | 19 |
| 45. | Gelechiidae | キバガ科 | 241 |
| 46. | Symnocidae | ニセキバガ科 | 1 |
| 47. | Alucitidae | ニジュウシトリバガ科 | 5 |
| 48. | Carposinidae | シンクイガ科 | 16 |
| 49. | Copromorphidae | マルバシンクイガ科 | 1 |
| 50. | Zygaenidae | マダラガ科 | 30 |
| 51. | Epipyropidae | セミヤドリガ科 | 2 |
| 52. | Limacodidae | イラガ科 | 35 |
| 53. | Hyblaeidae | セセリモドキガ科 | 3 |
| 54. | Thyrididae | マドガ科 | 25 |
| 55. | Crambidae | ツトガ科 | 511 |
| 56. | Pyralidae | メイガ科 | 267 |
| 57. | Pterophoridae | トリバガ科 | 62 |
| 58. | Macropiratidae | 1 | |
| 59. | Drepanidae | カギバガ科 | 30 |
| 60. | Cyclidiidae | オオカギバガ科 | 2 |
| 61. | Thyatiridae | トガリバガ科 | 38 |
| 62. | Geometridae | シャクガ科 | 855 |
| 63. | Uraniidae [+Epiplemidae] | ツバメガ科 [+フタオガ科] | 24 |
| 64. | Epicopeiidae | アゲハモドキガ科 | 4 |
| 65. | Callidulidae | イカリモンガ科 | 2 |
| 66. | Lasiocampidae | カレハガ科 | 21 |
| 67. | Eupterotidae | オビガ科 | 1 |
| 68. | Bombycidae | カイコガ科 | 6 |
| 69. | Brahmaeidae | イボタガ科 | 1 |
| 70. | Saturniidae | ヤママユガ科 | 12 |
| 71. | Sphingidae | スズメガ科 | 76 |
| 72. | Notodontidae | シャチホコガ科 | 122 |
| 73. | Lymantriidae | ドクガ科 | 53 |
| 74. | Arctiidae | ヒトリガ科 | 112 |
| 75. | Ctenuchidae | カノコガ科 | 4 |
| 76. | Aganaidae | ヒトリモドキガ科 | 6 |
| 77. | Nolidae | コブガ科 | 52 |
| 78. | Noctuidae | ヤガ科 | 1323 |
| 79. | Agaristidae | トラガ科 | 7 |
| 合計 | 5921 |
* 以下の種は家畜種あるいは飼育用移入種のため、上の目録には含めなかった。
(註)本目録の分類体系は「日本産蛾類大図鑑」(1982)をもとに、「Post-MJ第2版」における修正をおこなったものである。 ただし、広義メイガ科はツトガ科と狭義メイガ科に分けてある。種数には出版物によって記録された未同定種を一部含んでいる。
作成:神保宇嗣 (2006. IV)